Steuerhebesätze
Allgemeine Informationen
Hebesätze 2021:
Realsteuern:
Gemeinde |
Grundsteuer A (v. H.) |
Grundsteuer B (v. H.) |
Gewerbesteuer (v. H.) |
Badenhard | 300 | 365 | 365 |
Beulich | 300 | 365 | 365 |
Bickenbach | 300 | 365 | 365 |
Birkheim | 300 | 365 | 365 |
Damscheid | 340 | 365 | 370 |
Dörth | 300 | 365 | 365 |
Emmelshausen | 315 | 400 | 380 |
Gondershausen | 300 | 365 | 365 |
Halsenbach | 300 | 365 | 365 |
Hausbay | 300 | 365 | 365 |
Hungenroth | 300 | 365 | 365 |
Karbach | 300 | 365 | 365 |
Kratzenburg | 300 | 365 | 365 |
Laudert | 340 | 365 | 370 |
Leiningen | 300 | 365 | 365 |
Lingerhahn | 300 | 365 | 365 |
Maisborn | 300 | 365 | 365 |
Mermuth | 300 | 365 | 365 |
Morshausen | 310 | 380 | 380 |
Mühlpfad | 300 | 365 | 365 |
Ney | 300 | 365 | 365 |
Niederburg | 340 | 400 | 370 |
Niedert | 300 | 365 | 365 |
Norath | 300 | 365 | 365 |
Oberwesel | 360 | 410 | 370 |
Perscheid | 340 | 365 | 370 |
Pfalzfeld | 300 | 365 | 365 |
St. Goar | 420 | 400 | 370 |
Schwall | 300 | 365 | 365 |
Thörlingen | 330 | 365 | 360 |
Urbar | 340 | 400 | 370 |
Utzenhain | 300 | 365 | 365 |
Wiebelsheim | 320 | 345 | 370 |
Hundesteuer:
Gemeinde |
für den 1. Hund |
für den 2. Hund |
für jeden weiteren Hund |
Badenhard | 35 € | 55 € | 70 € |
Beulich | 50 € | 100 € | 150 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Bickenbach | 24 € | 48 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Birkheim | 30 € | 60 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 700 € |
Damscheid | 66 € | 102 € | 132 € |
Dörth | 30 € | 42 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 700 € |
Emmelshausen | 88 € | 110 € | 140 € |
gefährliche Hunde | 400 € | 800 € | 1.200 € |
Gondershausen | 72 € | 108 € | 144 € |
gefährliche Hunde | 480 € | 720 € | 960 |
Halsenbach | 60 € | 90 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 350 € | 550 € | 750 € |
Hausbay | 30 € | 48 € | 60 € |
Hungenroth | 48 € | 72 € | 96 € |
Karbach | 48 € | 72 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Kratzenburg | 48 € | 72 € | 84 € |
Laudert | 78 € | 102 € | 132 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 450 € | 600 € |
Leiningen | 48 € | 60 € | 72 € |
gefährliche Hunde | 480 € | 600 € | 720 € |
Lingerhahn | 40 € | 100 € | 200 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 1.000 € |
Maisborn | 42 € | 102 € | 204 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Mermuth | 50 € | 100 € | 150 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Morshausen | 48 € | 72 € | 108 € |
Mühlpfad | 24 € | 48 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Ney | 48 € | 72 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Niederburg | 80 € | 110 € | 150 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 480 € | 720 € |
Niedert | 24 € | 36 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Norath | 48 € | 96 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Oberwesel | 96 € | 132 € | 168 € |
gefährliche Hunde | 480 € | 600 € | 720 € |
Perscheid | 75 € | 100 € | 125 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 450 € | 600 € |
Pfalzfeld | 60 € | 120 € | 192 € |
gefährliche Hunde | 600 € | 1.200 € | 1.920 € |
St. Goar | 78 € | 132 € | 168 € |
Schwall | 45 € | 70 € | 95 € |
gefährliche Hunde | 45 € | 70 € | 90 € |
Thörlingen | 40 € | 80 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Urbar | 78 € | 102 € | 144 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 480 € | 720 € |
Utzenhain | 48 € | 76 € | 108 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Wiebelsheim | 60 € | 90 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 450 € | 600 € |
Angegeben ist der jeweilige Steuersatz pro Hund und Jahr!
Ansprechpartner
Fachbereich 4: FinanzenRathausstr. 1
56281 Emmelshausen

Nicole Wagner
Rathaus Emmelshausen, Zimmer 004
Rathausstr. 1
56281 Emmelshausen (06747) 121-149
(06747) 121-159