Steuerhebesätze
Allgemeine Informationen
Hebesätze 2023:
Realsteuern:
Gemeinde |
Grundsteuer A (v. H.) |
Grundsteuer B (v. H.) |
Gewerbesteuer (v. H.) |
Badenhard | 300 | 365 | 365 |
Beulich | 345 | 465 | 380 |
Bickenbach | 300 | 365 | 365 |
Birkheim | 345 | 465 | 380 |
Damscheid | 345 | 465 | 380 |
Dörth | 345 | 465 | 380 |
Emmelshausen | 345 | 465 | 380 |
Gondershausen | 345 | 465 | 380 |
Halsenbach | 345 | 465 | 380 |
Hausbay | 345 | 465 | 380 |
Hungenroth | 345 | 465 | 380 |
Karbach | 345 | 465 | 380 |
Kratzenburg | 345 | 465 | 380 |
Laudert | 345 | 465 | 380 |
Leiningen | 345 | 465 | 380 |
Lingerhahn | 345 | 465 | 380 |
Maisborn | 345 | 465 | 380 |
Mermuth | 300 | 365 | 365 |
Morshausen | 350 | 470 | 385 |
Mühlpfad | 335 | 455 | 400 |
Ney | 345 | 465 | 380 |
Niederburg | 385 | 495 |
390 |
Niedert | 345 | 465 | 380 |
Norath | 345 | 465 | 380 |
Oberwesel | 360 | 465 | 380 |
Perscheid | 345 | 465 | 380 |
Pfalzfeld | 345 | 465 | 380 |
St. Goar | 420 | 465 | 380 |
Schwall | 345 | 465 | 380 |
Thörlingen | 345 | 465 | 380 |
Urbar | 345 | 480 | 385 |
Utzenhain | 345 | 465 | 380 |
Wiebelsheim | 365 | 365 | 385 |
Hundesteuer:
Gemeinde |
für den 1. Hund |
für den 2. Hund |
für jeden weiteren Hund |
Badenhard | 35 € | 55 € | 70 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 700 € |
Beulich | 50 € | 100 € | 150 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Bickenbach | 24 € | 48 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Birkheim | 30 € | 60 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 700 € |
Damscheid | 66 € | 102 € | 132 € |
Dörth | 30 € | 42 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 700 € |
Emmelshausen | 88 € | 110 € | 140 € |
gefährliche Hunde | 400 € | 800 € | 1.200 € |
Gondershausen | 72 € | 108 € | 144 € |
gefährliche Hunde | 480 € | 720 € | 960 |
Halsenbach | 75 € | 105 € | 135 € |
gefährliche Hunde | 350 € | 550 € | 750 € |
Hausbay | 30 € | 48 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 480 € | 600 € |
Hungenroth | 48 € | 72 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 700 € |
Karbach | 48 € | 72 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Kratzenburg | 50 € | 80 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 800 € |
Laudert | 78 € | 102 € | 132 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 450 € | 600 € |
Leiningen | 48 € | 60 € | 72 € |
gefährliche Hunde | 480 € | 600 € | 720 € |
Lingerhahn | 40 € | 100 € | 200 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 500 € | 1.000 € |
Maisborn | 42 € | 102 € | 204 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Mermuth | 40 € | 55 € | 75 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Morshausen | 48 € | 80 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 60 € | 1.200 € | 1.800 € |
Mühlpfad | 24 € | 48 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Ney | 48 € | 72 € | 96 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Niederburg | 80 € | 110 € | 150 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 480 € | 720 € |
Niedert | 24 € | 36 € | 60 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Norath | 48 € | 96 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 600 € | 700 € |
Oberwesel | 96 € | 132 € | 168 € |
gefährliche Hunde | 480 € | 600 € | 720 € |
Perscheid | 75 € | 100 € | 125 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 450 € | 600 € |
Pfalzfeld | 60 € | 120 € | 192 € |
gefährliche Hunde | 600 € | 1.200 € | 1.920 € |
St. Goar | 78 € | 132 € | 168 € |
gefährliche Hunde | 180 € | 200 € | 220 € |
Schwall | 45 € | 70 € | 95 € |
gefährliche Hunde | 45 € | 70 € | 90 € |
Thörlingen | 40 € | 80 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Urbar | 78 € | 102 € | 144 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 480 € | 720 € |
Utzenhain | 48 € | 76 € | 108 € |
gefährliche Hunde | 500 € | 750 € | 1.000 € |
Wiebelsheim | 60 € | 90 € | 120 € |
gefährliche Hunde | 300 € | 450 € | 600 € |
Angegeben ist der jeweilige Steuersatz pro Hund und Jahr!
Ansprechpartner
Fachbereich 4: FinanzenRathausstr. 1
56281 Emmelshausen

Nicole Wagner
Rathaus Emmelshausen, Zimmer 004
Rathausstr. 1
56281 Emmelshausen (06747) 121-149
(06747) 121-159